ROWING MEN TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. UNITED STATES 29 22 18 69 178
2. UNITED KINGDOM 24 16 7 47 135
3. GERMANY 16 11 10 37 96
4. EAST GERMANY 20 4 7 31 95
5. SOVIET UNION 11 14 6 31 78
6. ITALY 10 13 12 35 78
7. AUSTRALIA 9 9 9 27 63
8. FRANCE 6 13 11 30 61
9. SWITZELAND 6 8 9 23 49
10. CANADA 5 10 8 23 48
11. THE NETHERLANDS 5 7 5 17 39
12. DENMARK 6 3 8 17 38
13. NORWAY 3 6 6 15 30
14. WEST GERMANY 4 4 4 12 28
15. NEW ZEALAND 4 2 7 13 27
16. POLAND 3 2 9 14 25
17. CZECHOSLOVAKIA 2 2 7 11 19
18. ROMANIA 2 4 2 8 18
19. FINLAND 3 0 3 6 15
20. BELGIUM 0 5 1 6 11
21. YUGOSLAVIA 1 1 3 5 9
22. SLOVENIA 1 1 2 4 8
22. ARGENTINA 1 1 2 4 8
24. AUSTRIA 0 3 2 5 8
25. RUSSIA 1 0 2 3 6
26. URUGUAY 0 1 3 4 5
27. CZECH REPUBLIC 0 2 0 2 4
27. SWEDEN 0 2 0 2 4
27. ESTONIA 0 2 0 2 4
30. HUNGARY 0 1 2 3 4
31. CROATIA 0 1 1 2 3
31. GREECE 0 1 1 2 3
33. SPAIN 0 1 0 1 2
34. BULGARIA 0 0 2 2 2
35. UKRAINE 0 0 1 1 1
35. SOUTH AFRICA 0 0 1 1 1
TOTAL 172 172 171 515 1203

The number of countries with medals is: 36; the average of medals per country is: 14.3
The percentage of medals for the best country is: 13.4


ROWING WOMEN TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. ROMANIA 17 6 6 29 86
2. EAST GERMANY 13 3 1 17 59
3. GERMANY 7 5 4 16 42
4. UNITED STATES 2 9 4 15 30
5. CANADA 4 4 5 13 29
6. BULGARIA 3 4 5 12 25
7. SOVIET UNION 1 6 4 11 20
8. THE NETHERLANDS 1 4 4 9 16
9. BELARUS 2 1 4 7 14
10. CHINA 1 3 2 6 12
11. UNITED KINGDOM 0 4 2 6 10
12. NEW ZEALAND 2 0 1 3 9
13. AUSTRALIA 1 1 3 5 9
14. BELGIUM 0 1 1 2 3
15. UKRAINE 0 1 0 1 2
15. POLAND 0 1 0 1 2
15. FINLAND 0 1 0 1 2
18. WEST GERMANY 0 0 2 2 2
18. DENMARK 0 0 2 2 2
20. CIS 0 0 1 1 1
20. RUSSIA 0 0 1 1 1
20. LITHUANIA 0 0 1 1 1
20. FRANCE 0 0 1 1 1
TOTAL 54 54 54 162 378

The number of countries with medals is: 23; the average of medals per country is: 7.0
The percentage of medals for the best country is: 17.9


ROWING TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. UNITED STATES 31 31 22 84 208
2. EAST GERMANY 33 7 8 48 154
3. UNITED KINGDOM 24 20 9 53 145
4. GERMANY 23 16 14 53 138
5. ROMANIA 19 10 8 37 104
6. SOVIET UNION 12 20 10 42 98
7. ITALY 10 13 12 35 78
8. CANADA 9 14 13 36 77
9. AUSTRALIA 10 10 12 32 72
10. FRANCE 6 13 12 31 62
11. THE NETHERLANDS 6 11 9 26 55
12. SWITZELAND 6 8 9 23 49
13. DENMARK 6 3 10 19 40
14. NEW ZEALAND 6 2 8 16 36
15. WEST GERMANY 4 4 6 14 30
16. NORWAY 3 6 6 15 30
17. BULGARIA 3 4 7 14 27
18. POLAND 3 3 9 15 27
19. CZECHOSLOVAKIA 2 2 7 11 19
20. FINLAND 3 1 3 7 17
21. BELARUS 2 1 4 7 14
22. BELGIUM 0 6 2 8 14
23. CHINA 1 3 2 6 12
24. YUGOSLAVIA 1 1 3 5 9
25. SLOVENIA 1 1 2 4 8
25. ARGENTINA 1 1 2 4 8
27. AUSTRIA 0 3 2 5 8
28. RUSSIA 1 0 3 4 7
29. URUGUAY 0 1 3 4 5
30. CZECH REPUBLIC 0 2 0 2 4
30. SWEDEN 0 2 0 2 4
30. ESTONIA 0 2 0 2 4
33. HUNGARY 0 1 2 3 4
34. UKRAINE 0 1 1 2 3
34. CROATIA 0 1 1 2 3
34. GREECE 0 1 1 2 3
37. SPAIN 0 1 0 1 2
38. CIS 0 0 1 1 1
38. LITHUANIA 0 0 1 1 1
38. SOUTH AFRICA 0 0 1 1 1
TOTAL 226 226 225 677 1581

The number of countries with medals is: 40; the average of medals per country is: 16.9
The percentage of medals for the best country is: 12.4