ROWING MEN TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. UNITED STATES 29 22 17 68 148
2. UNITED KINGDOM 22 15 6 43 102
3. GERMANY 16 11 10 37 80
4. EAST GERMANY 20 4 7 31 75
5. SOVIET UNION 11 14 6 31 67
6. ITALY 10 12 12 34 66
7. FRANCE 6 13 9 28 53
8. AUSTRALIA 7 8 9 24 46
9. SWITZELAND 6 8 9 23 43
10. CANADA 4 9 7 20 37
11. THE NETHERLANDS 5 7 5 17 34
12. DENMARK 5 3 7 15 28
13. WEST GERMANY 4 4 4 12 24
14. NORWAY 2 6 6 14 24
15. NEW ZEALAND 4 2 5 11 21
16. CZECHOSLOVAKIA 2 2 7 11 17
17. POLAND 2 1 9 12 17
18. ROMANIA 2 4 2 8 16
19. FINLAND 3 0 3 6 12
20. BELGIUM 0 5 1 6 11
21. YUGOSLAVIA 1 1 3 5 8
22. AUSTRIA 0 3 2 5 8
23. SLOVENIA 1 1 2 4 7
23. ARGENTINA 1 1 2 4 7
25. RUSSIA 1 0 2 3 5
26. URUGUAY 0 1 3 4 5
27. SWEDEN 0 2 0 2 4
28. HUNGARY 0 1 2 3 4
29. CROATIA 0 1 1 2 3
30. CZECH REPUBLIC 0 1 0 1 2
30. ESTONIA 0 1 0 1 2
30. SPAIN 0 1 0 1 2
33. BULGARIA 0 0 2 2 2
34. UKRAINE 0 0 1 1 1
34. GREECE 0 0 1 1 1
34. SOUTH AFRICA 0 0 1 1 1
TOTAL 164 164 163 491 983

The number of countries with medals is: 36; the average of medals per country is: 13.6
The percentage of medals for the best country is: 13.8


ROWING WOMEN TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. ROMANIA 16 6 5 27 65
2. EAST GERMANY 13 3 1 17 46
3. GERMANY 7 4 3 14 32
4. CANADA 4 4 4 12 24
5. UNITED STATES 1 8 4 13 23
6. BULGARIA 2 4 5 11 19
7. SOVIET UNION 1 6 4 11 19
8. BELARUS 2 1 2 5 10
9. THE NETHERLANDS 0 3 4 7 10
10. AUSTRALIA 1 1 3 5 8
11. UNITED KINGDOM 0 3 1 4 7
12. CHINA 0 2 2 4 6
13. NEW ZEALAND 1 0 1 2 4
14. BELGIUM 0 1 1 2 3
15. UKRAINE 0 1 0 1 2
15. POLAND 0 1 0 1 2
17. WEST GERMANY 0 0 2 2 2
17. DENMARK 0 0 2 2 2
19. CIS 0 0 1 1 1
19. RUSSIA 0 0 1 1 1
19. LITHUANIA 0 0 1 1 1
19. FRANCE 0 0 1 1 1
TOTAL 48 48 48 144 288

The number of countries with medals is: 22; the average of medals per country is: 6.5
The percentage of medals for the best country is: 18.8


ROWING TOTAL


Country Gold Silver Bronze Total Points
1. UNITED STATES 30 30 21 81 171
2. EAST GERMANY 33 7 8 48 121
3. GERMANY 23 15 13 51 112
4. UNITED KINGDOM 22 18 7 47 109
5. SOVIET UNION 12 20 10 42 86
6. ROMANIA 18 10 7 35 81
7. ITALY 10 12 12 34 66
8. CANADA 8 13 11 32 61
9. AUSTRALIA 8 9 12 29 54
10. FRANCE 6 13 10 29 54
11. THE NETHERLANDS 5 10 9 24 44
12. SWITZELAND 6 8 9 23 43
13. DENMARK 5 3 9 17 30
14. WEST GERMANY 4 4 6 14 26
15. NEW ZEALAND 5 2 6 13 25
16. NORWAY 2 6 6 14 24
17. BULGARIA 2 4 7 13 21
18. POLAND 2 2 9 13 19
19. CZECHOSLOVAKIA 2 2 7 11 17
20. BELGIUM 0 6 2 8 14
21. FINLAND 3 0 3 6 12
22. BELARUS 2 1 2 5 10
23. YUGOSLAVIA 1 1 3 5 8
24. AUSTRIA 0 3 2 5 8
25. SLOVENIA 1 1 2 4 7
25. ARGENTINA 1 1 2 4 7
27. RUSSIA 1 0 3 4 6
28. CHINA 0 2 2 4 6
29. URUGUAY 0 1 3 4 5
30. SWEDEN 0 2 0 2 4
31. HUNGARY 0 1 2 3 4
32. UKRAINE 0 1 1 2 3
32. CROATIA 0 1 1 2 3
34. CZECH REPUBLIC 0 1 0 1 2
34. ESTONIA 0 1 0 1 2
34. SPAIN 0 1 0 1 2
37. CIS 0 0 1 1 1
37. LITHUANIA 0 0 1 1 1
37. GREECE 0 0 1 1 1
37. SOUTH AFRICA 0 0 1 1 1
TOTAL 212 212 211 635 1271

The number of countries with medals is: 40; the average of medals per country is: 15.9
The percentage of medals for the best country is: 12.8